La Terminal de Ómnibus de Oncativo conecta esta ciudad del sudeste cordobés con Córdoba capital (unos 80 km por la RN 9, con cerca de 15 frecuencias diarias), además de Villa María y Río Cuarto.
Dirección: San Martín 560, Oncativo, Córdoba.
Servicios: boletería, sala de espera, sanitarios y parada de taxis.
Horario: Abierta las 24 horas (las boleterías operan según cada empresa).
Comprar pasajes de micro en Oncativo
Comprá tus pasajes de micro desde Oncativo de forma fácil y segura. Consultá horarios, precios y empresas disponibles para viajar por Córdoba y todo el país.

Empresas de micros Oncativo
Donde no hay una oficina local con teléfono propio, figura el número de atención central (0800/0810) de la empresa.
General Urquiza
Teléfono: 0810-222-5202
Web: generalurquiza.com.ar
Buses LEP
Teléfono: 0351 569-6600
Web: buseslep.com.ar
Sierras de Córdoba y Coata Córdoba
Servicios al interior de Córdoba (consultá el teléfono en la boletería de la terminal).
Destinos y horarios desde la Terminal de Oncativo
El trayecto más consultado es Oncativo - Córdoba, con cerca de 15 frecuencias diarias y aproximadamente 1 hora 10 minutos de viaje por la RN 9. También hay servicios hacia Villa María y Río Cuarto. Consultá horarios y precios en el buscador de pasajes.
Horarios de la empresa Buses LEP, ramal Oncativo – Córdoba, informados por la empresa. Pueden sufrir cambios; confirmá en boletería.
Oncativo → Córdoba
Lunes a viernes| Salida | Llegada |
|---|
| 05:45 | 07:00 |
| 06:15 | 07:30 |
| 07:15 | 08:30 |
| 08:30 | 09:45 |
| 11:15 | 12:30 |
| 14:15 | 15:30 |
| 15:15 | 16:30 |
| 16:15 | 17:30 |
| 17:15 | 18:30 |
| 17:55 | 19:10 |
| 19:15 | 20:30 |
| 20:30 | 21:45 |
| 21:15 | 22:30 |
| 22:30 | 23:45 |
| 23:45 | 01:00 |
Sábado| Salida | Llegada |
|---|
| 05:45 | 07:00 |
| 06:15 | 07:30 |
| 08:30 | 09:45 |
| 11:15 | 12:30 |
| 13:15 | 14:30 |
| 14:15 | 15:30 |
| 15:15 | 16:30 |
| 16:15 | 17:30 |
| 17:45 | 19:00 |
| 19:15 | 20:30 |
| 20:30 | 21:45 |
| 22:15 | 23:30 |
Domingo| Salida | Llegada |
|---|
| 08:30 | 09:45 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:15 | 14:30 |
| 15:15 | 16:30 |
| 16:15 | 17:30 |
| 17:15 | 18:30 |
| 18:15 | 19:30 |
| 19:15 | 20:30 |
| 20:15 | 21:30 |
| 21:15 | 22:30 |
| 22:15 | 23:30 |
| 23:15 | 00:30 |
Mapa de la Terminal de Oncativo